Định mức cầu thang sắt
AI.11400 GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thang sắt | Lan can | Cửa sổ trời |
AI.114 | Gia công thang sắt | Vật liệu | ||||
Thép hình | kg | 618,4 | 654,82 | 1016,65 | ||
Thép tấm | kg | – | 316,00 | 3,050 | ||
Thép tròn | kg | 416,5 | 61,400 | 8,190 | ||
AI.114 | Gia công lan can | Que hàn | kg | 24,500 | 22,660 | 11,610 |
Ô xy | chai | 0,480 | 0,780 | 0,190 | ||
Khí gas | kg | 0,960 | 1,560 | 0,380 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 20,73 | 25,75 | 26,95 | ||
AI.114 | Gia công cửa sổ trời | Máy thi công | ||||
Máy hàn 23 kW | ca | 6,150 | 5,600 | 2,950 | ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 1,750 | – | 5,640 | ||
Máy cắt đột 2,8 kW | ca | – | – | 11,29 | ||
Máy khác | % | – | – | 1 | ||
11 | 21 | 31 |
#AI.11500 GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hàng rào lưới thép | Cửa lưới thép | Hàng rào song sắt | Cửa song sắt |
AI.115 | Gia công hàng rào lưới thép | Vật liệu | |||||
Thép hình | kg | 13,00 | 16,00 | 5,000 | 8,500 | ||
Thép tròn | kg | 0,700 | 0,500 | 16,50 | 13,50 | ||
AI.115 | Gia công cửa lưới thép. | Lưới thép B40 | m2 | 1,100 | 1,100 | – | 0,700 |
Que hàn | kg | 0,420 | 0,510 | 0,650 | 0,950 | ||
AI.115 | Gia công hàng rào song sắt. | Ô xy | chai | 0,060 | 0,070 | 0,010 | 0,010 |
Khí gas | kg | 0,120 | 0,140 | 0,020 | 0,020 | ||
AI.115 | Gia công cửa song sắt. | Bản lề | cái | – | 1,500 | – | 1,500 |
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,82 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy hàn 23 kW | ca | 0,120 | 0,140 | 0,180 | 0,270 | ||
11 | 21 | 31 | 41 |
#AI.11600 GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AI.116 | Gia công cửa sắt, hoa sắt | Vật liệu | ||
Thép các loại | kg | 1010 | ||
Que hàn | kg | 9,380 | ||
Đá mài | viên | 3,270 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 19,04 | ||
Máy thi công | ||||
Máy hàn 23 kW | ca | 2,640 | ||
Máy mài 2,7 kW | ca | 2,210 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 2,210 | ||
Máy khác | % | 1,0 | ||
10 |
#AI.11700 GIA CÔNG CỔNG SẮT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AI.117 | Gia công cổng sắt | Vật liệu | ||
Thép các loại | kg | 1010 | ||
Que hàn | kg | 15,23 | ||
Đá mài | viên | 5,320 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 20,00 | ||
Máy thi công | ||||
Máy hàn 23 kW | ca | 5,080 | ||
Máy mài 2,7 kW | ca | 4,320 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 4,420 | ||
Máy khác | % | 1,0 | ||
10 |
#AI.11900 GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈