1. Bảng báo giá cọc bê tông cốt thép đúc sẵn mới nhất tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc
BẢNG BÁO GIÁ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN
Stt | Tiết diện | Mác bê tông | Thép thái nguyên | Thép đa hội | Đơn giá cọc/m | Đơn giá ép/m | Đơn giá trọn gói/m |
1 | 200×200 | 200 | D14 | 135.000đ | 39.000đ | 174.000đ | |
2 | 200×200 | 200 | D14 | 105.000đ | 39.000đ | 144.000đ | |
3 | 200×200 | 250 | D14 | 135.000đ | 39.000đ | 174.000đ | |
4 | 200×200 | 250 | D14 | 105.000đ | 39.000đ | 144.000đ | |
5 | 250×250 | 200 | D14 | 165.000đ | 49.000đ | 214.000đ | |
6 | 250×250 | 200 | D14 | 150.000đ | 49.000đ | 199.000đ | |
7 | 250×250 | 200 | D16 | 185.000đ | 49.000đ | 234.000đ | |
8 | 250×250 | 200 | D16 | 155.000đ | 49.000đ | 204.000đ | |
9 | 250×250 | 250 | D14 | 170.000đ | 49.000đ | 219.000đ | |
10 | 250×250 | 250 | D14 | 155.000đ | 49.000đ | 204.000đ | |
11 | 250×250 | 250 | D16 | 190.000đ | 49.000đ | 239.000đ | |
12 | 250×250 | 250 | D16 | 170.000đ | 49.000đ | 219.000đ | |
13 | 300×300 | 300 | D16 | 280.000đ | 70.000đ | 350.000đ | |
14 | 300×300 | 300 | D16 | 260.000đ | 70.000đ | 230.000đ | |
15 | 300×300 | 300 | D18 | 300.000đ | 70.000đ | 370.000đ |
Bảng báo giá ép cọc bê tông trên được áp dụng trong trường hợp nào?
+ Báo giá ép cọc bê tông trên áp dụng trong trường hợp tổng chiều dài cọc được ép xuống công trình >= 300m.
+ Đơn giá cọc bê tông trên tính tại xưởng đúc cọc, chưa bao gồm phí vận chuyển đến chân công trình.
+ Chủ nhà chịu trách nhiệm mắc điện 3 pha nếu cần thiết
+ Trường hợp tổng chiều dài cọc được ép xuống công trình <300m, khi đó nhân công ép cọc được tính trọn gói (khoảng 10 – 15 triệu/công trình).
+ Đơn giá ép cọc bê tông cốt thép trên đã bao gồm vật tư phụ như: Que hàn, bản mã…
2. Báo giá Cọc Bê Tông Ly Tâm Tròn [D300,D350,D400,D500]?
CỌC LY TÂM | # Mác cọc Ly Tâm, PC, PHC | Chiều dài Cọc/m | Báo giá/md |
---|---|---|---|
Cọc Ly Tâm Đúc Sẵn PC, PHC – D300 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 200.000-210.000 |
Cọc Ly Tâm Đúc Sẵn PC, PHC – D350 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 260.000-270.000 |
Cọc Ly Tâm Đúc Sẵn PC, PHC – D400 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 330.000-350.000 |
Cọc Ly Tâm Đúc Sẵn PC, PHC – D500 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 430.000-460.000 |
Cọc Ly Tâm Đúc Sẵn PC, PHC – D600 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 540.000-560.000 |
3.Báo giá cọc tre mới nhất
Trên thị trường có rất nhiều loại cọc tre với những đơn giá và báo giá khác nhau, cọc tre Tam Hoa luôn được đánh giá cao về chất lượng nhưng giá thành lại cực kỳ phải chăng. Tam Hoa chuyên bán cọc tre để đóng móng công trình xây dựng, cọc tre dùng để kè kênh mương, ao hồ hoặc kè thành vách hố móng, hố đào. Cọc tre của chúng tôi luôn đảm bảo về mặt kỹ thuật như: Tre làm cọc thẳng, thân dày đốt ngắn, đảm bảo về mặt đường kính, tre luôn tươi…Hiện tại chúng tôi bán trên thị trường có 2 loại cọc.
+ Cọc chọn(cọc tre chọn): Là loại cọc chỉ có thân và gốc
+ Cọc xô(cọc tre xô): Là loại cọc có cả thân, gốc và ngọn
Stt | Loại cọc | Giá cọc (Vnđ/m) | Công đóng (Vnđ/m) | Giá cả cọc và công đóng (Vnđ/m) |
1 | Cọc chọn | 4.400 | 1.800 | 6.200 |
2 | Cọc xô | 3.400 | 1.800 | 5.200 |
Lưu ý: Đơn giá, báo giá trên có thể dao động tùy thuộc vào từng thời điểm, và phụ thuộc vào quý khách lấy nhiều cọc hay ít cọc. Chúng tôi nhận giao hàng free nếu khách hàng lấy cọc nhiều
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈